Regionali 2015, Panicale: ecco i risultati definitivi
RIEPILOGO PANICALE | SEGGI: 5 SU 5 | Risultati LISTE |
Catiuscia Marini | ||
Voto candidato-coalizione: 53,58% | ||
Pd | 49,57% | |
Socialisti e Civici | 1,50% | |
Umbria più Uguale | 1,50% | |
Iniziativa per l'Umbria | 1,32% | |
Claudio Ricci | ||
Voto candidato-coalizione: 26,79% | ||
Forza Italia | 4,82% | |
Lega Nord-Umbria | 11,56% | |
Umbria Popolare | 0,75% | |
Cambiare in Umbria | 1,86% | |
Fratelli di Italia-An | 3,67% | |
Ricci Presidente | 3,54% | |
Andrea Liberati | ||
Voto candidato-coalizione: 16,18% | ||
Movimento 5 Stelle | 16,30% | |
Michele Vecchietti | ||
Voto candidato-coalizione: 1,42% | ||
Umbria per un'Altra Europa | 1,46% | |
Carlo Fulvio Maiorca | ||
Voto candidato-coalizione: 0,37% | ||
Forza Nuova | 0,39% | |
De Paulis Amato | ||
Voto candidato-coalizione: 1% | ||
Alternativa Riformista | 1,01% | |
Simone Di Stefano | ||
Voto candidato-coalizione: 0,16% | Sovranità | 0,17% |
Aurelio Fabiani | ||
Voto candidato-coalizione: 0,46% | Casa Rossa-Comunisti | 0,48% |
In Evidenza
-
Celiachia, quali sono i sintomi per riconoscerla e come affrontarla
-
Bonus impianti elettrici per i condomini: ecco chi ne ha diritto e come usufruirne
-
Bronchite acuta, da cosa è causata e come affrontarla
-
Onde perfette, come avere i capelli in piega al risveglio senza impiegare tempo