In questa sede vi presentiamo tutte le destinazioni e i nuovi orari estivi, attivi dal 25 marzo e validi fino al 27 ottobre 2012, dell’aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi di Perugia.
Abbiamo voli per Tirana, Londra, Bruxells, Milano e Trapani. Ma anche per l'affascinante Barcellona e non solo:
| ORARIO VOLI 2012 (dal 25 marzo al 26 ottobre) | ||||||||
| giorno | da/from | partenze | arrivi | per/to | partenze | arrivi | periodo | |
| Lunedi Monday | TIRANA | 6.00 | 7.20 | MILANO | 7.25 | 8.40 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| LONDRA | 9.30 | 10.55 | TIRANA | 8.00 | 9.20 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| TRAPANI | 10.30 | 11.55 | TRAPANI | 12.20 | 13.45 | dal 6 agosto al 27 agosto | ||
| BRUXELLES | 13.10 | 15.05 | LONDRA | 11.20 | 12.45 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| MILANO | 18.55 | 20.10 | BRUXELLES | 15.30 | 17.25 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| Martedi Tuesday | CAGLIARI | 7.20 | 8.40 | CAGLIARI | 9.05 | 10.25 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| LONDRA | 7.00 | 10.25 | LONDRA | 10.50 | 12.15 | dal 3 luglio al 28 agosto | ||
| BERGAMO | 7.55 | 8.55 | BERGAMO | 9.20 | 10.20 | dal 3 aprile al 26 ottobre | ||
| Mercoledì Wednesday | LONDRA | 9.30 | 10.55 | MILANO | 7.25 | 8.40 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| BRUXELLES | 9.35 | 11.30 | LONDRA | 11.20 | 12.45 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| TIRANA | 12.20 | 14.30 | BRUXELLES | 11.55 | 13.50 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| TRAPANI | 15.50 | 17.15 | TIRANA | 15.00 | 17.00 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| MILANO | 18.55 | 20.10 | TRAPANI | 17.40 | 19.05 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| Giovedi Thursday | BARCELLONA | 8.20 | 10.00 | BARCELLONA | 10.25 | 12.10 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| LONDRA | 9.30 | 10.55 | LONDRA | 11.20 | 12.45 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| BERGAMO | 6.40 | 7.40 | BERGAMO | 8.05 | 9.05 | dal 3 luglio al 26 agosto | ||
| Venerdi Friday | LONDRA | 9.30 | 10.55 | MILANO | 7.25 | 8.40 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| CAGLIARI | 10.55 | 12.15 | LONDRA | 11.20 | 12.45 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| BRUXELLES | 7.35 | 9.30 | CAGLIARI | 12.40 | 14.00 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| MILANO | 18.55 | 20.10 | BRUXELLES | 9.55 | 11.50 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| TIRANA | 18.00 | 19.20 | TIRANA | 20.00 | 21.20 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| Sabato Saturday | OLBIA | 10.50 | 11.50 | OLBIA | 9.00 | 10.00 | dal 23 giugno al 2 settembre | |
| BERGAMO | 13.25 | 14.25 | BERGAMO | 14.50 | 15.50 | dal 3 aprile al 26 ottobre | ||
| TRAPANI | 15.10 | 16.35 | TRAPANI | 17.00 | 18.25 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| LONDRA | 13.30 | 16.55 | LONDRA | 17.20 | 18.45 | dal 4 agosto al 25 agosto | ||
| TIRANA | 18.10 | 20.20 | TIRANA | 20.50 | 22.50 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| Domenica Sunday | BARCELLONA | 11.15 | 12.55 | BARCELLONA | 13.20 | 15.05 | dal 25 marzo al 26 ottobre | |
| BRUXELLES | 12.35 | 14.30 | BRUXELLES | 14.55 | 16.50 | dal 1° luglio al 26 agosto | ||
| LONDRA | 13.20 | 14.45 | LONDRA | 15.10 | 16.35 | dal 25 marzo al 26 ottobre | ||
| OLBIA | 19.00 | 20.00 | OLBIA | 17.10 | 18.10 | dal 23 giugno al 2 settembre | ||
Annuncio promozionale





Caricamento in corso...
1 Commenti
FeedFrancesco Ma come mai con tutti gli studenti e le famiglie pugliesi presenti in Umbria non pensate ad un volo per Bari o Brindisi??? Sarebbe un successone!!!!! Grazie!