rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Arriva la Tari e la bolletta rifiuti sale subito: tutti costi per famiglie, aziende e negozi

Palazzo dei Priori ha ufficializzato le tariffe della Tari, ovvero il Tributo sui Rifiuti, per il 2014. Tutte le tariffe per i singoli, le famiglie (con due o più componenti) e soprattutto ecco chi pagherà di più tra le 30 categorie del commercio, della distrubuzione e dell'imprenditoria

Ancora tasse, sempre tasse e soprattutto è stangata, anche a Perugia, per quelle attività produttive già fortemente provate dalla crisi dei consumi. Palazzo dei Priori ha ufficializzato le tariffe della Tari, ovvero il Tributo sui Rifiuti, per il 2014. E rispetto al passato già salta subito all'occhio un aumento standard del 2 per cento per le utenze domestiche ma il pezzo forte è tutto riservato per alcune categorie commerciali: il peso maggiore dei rifiuti schiaccerà ristoranti, alberghi, trattori, bar, birrerie, banchi del mercato, ortofrutta, supermercati e ipermercati. Ecco lo schema Tari approvato dal Comune di Perugia al momento in commissione bilancio e la prossima settimana direttamente in consiglio comunale. 

Per le utenze non domestiche, le tariffe delle singole utenze.
DESCRIZIONE    1)fissa    2)variabile    totale 

1)Musei,Biblioteche,associazioni 5,76    0,32    6,08 

1    Scuole di ogni ordine e grado    1,30    0,07    1,37 
2    Cinematografi e teatri    6,14    0,34    6,49 
3    Autorimesse e Magazzini    3,30    0,20    3,50 
4    Campeggi, Distrtibutori Carb.    3,15    0,21    3,35 
5    Stabilimenti balneari, terme e simili    5,14    0,30 5,45 
6    Esposizioni, Autosaloni    8,83    0,44    9,27 
7    Alberghi con Ristorante    7,60    0,62 8,22 
8    Alberghi senza Ristorante    7,45    0,59    8,05 
9    Case di Cura e Riposo, Caserme 13,05    0,74    13,79 
10    Ospedali    13,05    0,77    13,82 
11    Uffici,Studi Professionali    10,37 0,61    10,98 
12    Banche,Istituti di Credito    11,90    0,61    12,51 
13    Negozi Abb.,Calzature 9,37    0,55    9,92 
14    Edicola,Farmacia,Tabaccaio    9,60    0,56    10,16 
15    Negozi particolari,Filateria    9,37    0,55    9,92 
16    Banchi di mercato,Beni Durevoli    12,21    0,72 12,93 
17    Attività Artigianali Tipo Botteghe    5,38    0,42    5,79 
18    Attività Artigianali Tipo Botteghe    4,99    0,30    5,29 
19    Carrozzerie,Autofficina,Elettrauto    5,22    0,30    5,53 
20    Attività Industriali con Capannoni    4,22    0,25    4,47 
21    Attività Artigianali di Produz. 4,22    0,25    4,47 
22    Ristoranti,Trattorie,Osterie    13,82    0,98    14,80 
23    Mense,Birrerie, Amburgherie    13,82    0,98    14,80 
24    Bar,Caffe',Pasticceria    12,67    0,88    13,55 
25 Supermercato,Pane e Pasta    11,44    0,67    12,11 
26    Plurilicenze, Alimentari    11,44    0,67 12,11 
27    Ortofrutta,Pescherie,Fiori    12,93    1,19    14,11 
28    Ipermercati di generi misti 13,05    0,88    13,94 
29    Banchi di mercato di generi alimentari    19,20    1,23    20,42 
30 Discoteche,Night Club    6,53    0,33    6,86 

Utenze domestiche, le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile). La parte fissa è graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. 

Questo lo schema: COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE    
Ka    Kb    PARTE FISSA    PARTE VARIABILE TOTALE
1       0,70    0,80    1,70    35,47 
2    0,94    1,80    2,29    79,80 
3    1,02    2,10    2,48    93,10 
4    1,10    2,40 2,67    106,40 
5    1,17    2,60    2,85    115,27 
6    1,20    3,00    2,92    133,00 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Arriva la Tari e la bolletta rifiuti sale subito: tutti costi per famiglie, aziende e negozi

PerugiaToday è in caricamento