Il consueto servizio settimanale della polizia stradale del capoluogo di Regione per la prevenzione dei fenomeni di alta velocità. Ecco la mappa e la cadenza degli autovelox sulle strade della Regione Umbria.
Annuncio promozionale
| 25/06/2012 | RA | 06 PERUGIA-BETTOLLE | PG |
| 25/06/2012 | SS | 675 UMBRO - LAZIALE | TR |
| 26/06/2012 | SS | 3 BIS TIBERINA ( E/45 ) | PG |
| 27/06/2012 | SS | 3 BIS TIBERINA ( E/45 ) | PG |
| 27/06/2012 | SS | 675 UMBRO - LAZIALE | TR |
| 28/06/2012 | SS | 3 BIS TIBERINA ( E/45 ) | PG |
| 29/06/2012 | SS | 675 UMBRO - LAZIALE | TR |
| 30/06/2012 | SS | 3 BIS TIBERINA ( E/45 ) | PG |
| 30/06/2012 | SS | 675 UMBRO - LAZIALE | TR |
| 01/07/2012 | RA | 06 PERUGIA-BETTOLLE | PG |





Caricamento in corso...





Commenti