rotate-mobile
Attualità

Coronavirus, bonus ai Comuni per sostenere le famiglie: ecco come saranno divisi i soldi del buono spesa

All'Umbria andranno 5 milioni e 492mila euro per continuare ad assistere famiglie e persone che vivono nel disagio sociale ed economico

E' stata firmata l’ordinanza del Capo della Protezione Civile che aggiunge 400 milioni di euro, agli anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi. Le risorse stanziate saranno convertite in buoni spesa e, in generale, strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa. Ai Comuni umbri andranno 5 milioni e 492mila euro.

Le risorse sono ripartite ai Comun in base a tre criteri: una quota (denominata A) pari all’80% del totale stabilita in base alla popolazione residente; una quota (B) pari al restante 20% ripartita in base al valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale; il contributo spettante a ciascun Comune non può risultare in ogni caso inferiore a 600 euro.

I Comuni si attiveranno attraverso i servizi sociali, ma potranno avvalersi anche degli enti di terzo settore o delle realtà che già si occupano di aiutare i bisognosi (Caritas e cooperative).

Ente Popolazione Quota A Quota B Contributo spettante
ASSISI 28314 150108,48 32026,51 182134,99
BASTIA UMBRA 21781 115473,37 25590,65 141064,02
BETTONA 4347 23045,9 7084,65 30130,55
BEVAGNA 4955 26269,25 7971,39 34240,64
CAMPELLO SUL CLITUNNO 2354 12479,88 1478,47 13958,35
CANNARA 4355 23088,31 6927,54 30015,85
CASCIA 3099 16429,55 8417,13 24846,68
CASTEL RITALDI 3209 17012,72 6436,91 23449,63
CASTIGLIONE DEL LAGO 15423 81766,02 25576,01 107342,03
CERRETO DI SPOLETO 1038 5503,02 2128,67 7631,69
CITERNA 3432 18194,97 3590,55 21785,52
CITTÀ DELLA PIEVE 7709 40869,76 7221,56 48091,31
CITTÀ DI CASTELLO 39439 209088,39 26181,98 235270,37
COLLAZZONE 3448 18279,79 6754,5 25034,3
CORCIANO 21391 113405,76 6238,24 119644
COSTACCIARO 1159 6144,51 1727,82 7872,33
DERUTA 9705 51451,68 16304,27 67755,95
FOLIGNO 57059 302501,94 48070,21 350572,15
FOSSATO DI VICO 2708 14356,64 5167,6 19524,23
FRATTA TODINA 1855 9834,4 3368,91 13203,31
GIANO DELL'UMBRIA 3858 20453,43 7048,49 27501,92
GUALDO CATTANEO 5892 31236,82 11526,96 42763,78
GUALDO TADINO 14949 79253,08 24712,1 103965,19
GUBBIO 31547 167248,44 46082,21 213330,65
LISCIANO NICCONE 602 3191,54 1209,46 4401
MAGIONE 14802 78473,75 18248,47 96722,22
MARSCIANO 18574 98471,25 28934,67 127405,92
MASSA MARTANA 3673 19472,64 5999,68 25472,32
MONTE CASTELLO DI VIBIO 1514 8026,57 2417,09 10443,65
MONTEFALCO 5535 29344,16 10424,63 39768,78
MONTELEONE DI SPOLETO 582 3085,51 2120,37 5205,88
MONTE SANTA MARIA TIBERINA 1156 6128,61 1914,69 8043,3
MONTONE 1618 8577,93 2320,56 10898,49
NOCERA UMBRA 5672 30070,47 11162,86 41233,33
NORCIA 4815 25527,03 12674,94 38201,97
PACIANO 979 5190,23 1035,97 6226,2
PANICALE 5515 29238,13 8602,48 37840,6
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 5672 30070,47 6560,1 36630,57
PERUGIA 165956 876309,64 - 876309,64
PIEGARO 3549 18815,25 3815,2 22630,45
PIETRALUNGA 2057 10905,32 3944,4 14849,71
POGGIODOMO 100 600 - 600
PRECI 700 3711,09 1562,47 5273,56
SAN GIUSTINO 11227 59520,66 6876,96 66397,62
SANT'ANATOLIA DI NARCO 563 2984,78 1201,01 4185,79
SCHEGGIA E PASCELUPO 1333 7066,98 2686,56 9753,55
SCHEGGINO 463 2454,62 454,31 2908,94
SELLANO 1027 5444,71 2013,84 7458,54
SIGILLO 2366 12543,5 3397,05 15940,55
SPELLO 8565 45407,9 7102,43 52510,32
SPOLETO 37855 200690,71 43446,5 244137,2
TODI 16434 87125,9 21098,36 108224,27
TORGIANO 6607 35027,43 4271,78 39299,21
TREVI 8349 44262,76 12618,96 56881,72
TUORO SUL TRASIMENO 3786 20071,72 7792,15 27863,87
UMBERTIDE 16645 88244,53 19436,37 107680,9
VALFABBRICA 3361 17818,56 7427,71 25246,27
VALLO DI NERA 353 1871,45 638,72 2510,17
VALTOPINA 1351 7162,41 2631,21 9793,62
ACQUASPARTA 4670 24758,3 8794,54 33552,85
ALLERONA 1763 9346,66 2998,67 12345,33
ALVIANO 1438 7623,65 2985,33 10608,98
AMELIA 11819 62659,19 16099,1 78758,29
ARRONE 2715 14393,75 4814,4 19208,15
ATTIGLIANO 1978 10486,49 4229,2 14715,69
AVIGLIANO UMBRO 2473 13110,77 4348,7 17459,46
BASCHI 2673 14171,08 4721,98 18893,06
CALVI DELL'UMBRIA 1784 9457,99 3647,4 13105,39
CASTEL GIORGIO 2105 11159,79 3221,51 14381,31
CASTEL VISCARDO 2861 15167,77 3859,02 19026,79
FABRO 2752 14589,9 4519,99 19109,9
FERENTILLO 1859 9855,61 3151,89 13007,5
FICULLE 1618 8577,93 2937,2 11515,13
GIOVE 1897 10057,07 4233,36 14290,43
GUARDEA 1780 9436,78 3575,78 13012,56
LUGNANO IN TEVERINA 1434 7602,44 3154,99 10757,43
MONTECASTRILLI 5055 26799,41 8569,61 35369,02
MONTECCHIO 1640 8694,57 2163,24 10857,81
MONTEFRANCO 1283 6801,91 2311,03 9112,93
MONTEGABBIONE 1191 6314,16 2789,82 9103,98
MONTELEONE D'ORVIETO 1434 7602,44 2051,64 9654,08
NARNI 19055 101021,3 23623,33 124644,63
ORVIETO 20148 106815,91 5834,4 112650,31
OTRICOLI 1798 9532,21 3530,46 13062,67
PARRANO 505 2677,29 581,55 3258,84
PENNA IN TEVERINA 1068 5662,07 1616,49 7278,56
POLINO 226 1198,15 364,55 1562,7
PORANO 1945 10311,54 1812,86 12124,4
SAN GEMINI 4938 26179,12 3046,15 29225,27
SAN VENANZO 2198 11652,84 2924,25 14577,09
STRONCONE 4781 25346,78 6701,88 32048,65
TERNI 110749 584796,07 68884,47 653680,54
Totale Umbria 882015 4670265,3 821774,08 5492039,38
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, bonus ai Comuni per sostenere le famiglie: ecco come saranno divisi i soldi del buono spesa

PerugiaToday è in caricamento